Scottish Football League (1890–93)
Scottish Football League Division One (1893–1946)
Scottish Football League Division 'A' (1946–1955)
Scottish Football League Division One (1955–1975)
Scottish Football League Premier Division (1975–98)
Scottish Premier League (1998–2013)
Scottish Premiership (2013–present)
Berikut adalah daftar juara Liga Utama Skotlandia:
Rangers Juara Liga Skotlandia 55 Kali:
1890–91, 1898–99, 1899–1900, 1900–01, 1901–02, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1917–18, 1919–20, 1920–21, 1922–23, 1923–24, 1924–25, 1926–27, 1927–28, 1928–29, 1929–30, 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1936–37, 1938–39, 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1952–53, 1955–56, 1956–57, 1958–59, 1960–61, 1962–63, 1963–64, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2002–03, 2004–05, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2020-21
Celtic Juara Liga Skotlandia 51 Kali:
1892–93, 1893–94, 1895–96, 1897–98, 1904–05, 1905–06, 1906–07, 1907–08, 1908–09, 1909–10, 1913–14, 1914–15, 1915–16, 1916–17, 1918–19, 1921–22, 1925–26, 1935–36, 1937–38, 1953–54, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1976–77, 1978–79, 1980–81, 1981–82, 1985–86, 1987–88, 1997–98, 2000–01, 2001–02, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20
Juara Liga Skotlandia 4 Kali:
Heart Of Midlothian : 1894–95, 1896–97, 1957–58, 1959–60
Hibernian : 1902–03, 1947–48, 1950–51, 1951–52
Aberdeen : 1954-55, 1979-80, 1983-84, 1984-85
Juara Liga Skotlandia 2 Kali:
Dumbarton : 1890-91, 1891-92
Juara Liga Skotlandia 1 Kali:
Third Lanark : 1903-04
Dundee : 1961-62
Dundee United : 1982-83
Motherwell : 1931-32
Kilmarnock : 1964-65
Baca Juga:
Masa Kelam Glasgow Rangers
| No | Tahun | Juara | Runner-Up |
| SCOTTISH FOOTBALL LEAGUE | |||
| 1 | 1890-91 | Dumbarton | — |
| Glasgow Rangers | - | ||
| 2 | 1891-92 | Dumbarton | Glasgow Celtic |
| 3 | 1892-93 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| SCOTTISH FOOTBALL LEAGUE DIVISION A | |||
| 4 | 1893-94 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 5 | 1894-95 | Heart of Midlothian | Glasgow Celtic |
| 6 | 1895-96 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 7 | 1896-97 | Heart of Midlothian | Hibernian |
| 8 | 1897-98 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 9 | 1898-99 | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian |
| 10 | 1899-1900 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 11 | 1900-01 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 12 | 1901-02 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 13 | 1902-03 | Hibernian | Dundee |
| 14 | 1903-04 | Third Lanark | Heart of Midlothian |
| 15 | 1904-05 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 16 | 1905-06 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 17 | 1906-07 | Glasgow Celtic | Dundee |
| 18 | 1907-08 | Glasgow Celtic | Falkirk |
| 19 | 1908-09 | Glasgow Celtic | Dundee |
| 20 | 1909-10 | Glasgow Celtic | Falkirk |
| 21 | 1910-11 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 22 | 1911-12 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 23 | 1912-13 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 24 | 1913-14 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 25 | 1914-15 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 26 | 1915-16 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 27 | 1916-17 | Glasgow Celtic | Morton |
| 28 | 1917-18 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 29 | 1918-19 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 30 | 1919-20 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 31 | 1920-21 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 32 | 1921-22 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 33 | 1922-23 | Glasgow Rangers | Airdrieonians |
| 34 | 1923-24 | Glasgow Rangers | Airdrieonians |
| 35 | 1924-25 | Glasgow Rangers | Airdrieonians |
| 36 | 1925-26 | Glasgow Celtic | Airdrieonians |
| 37 | 1926-27 | Glasgow Rangers | Motherwell |
| 38 | 1927-28 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 39 | 1928-29 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 40 | 1929-30 | Glasgow Rangers | Motherwell |
| 41 | 1930-31 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 42 | 1931-32 | Motherwell | Glasgow Rangers |
| 43 | 1932-33 | Glasgow Rangers | Motherwell |
| 44 | 1933-34 | Glasgow Rangers | Motherwell |
| 45 | 1934-35 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 46 | 1935-36 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 47 | 1936-37 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 48 | 1937-38 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 49 | 1938-39 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 50 | 1939-46 | WORLD WAR II | |
| SCOTTISH FOOTBALL LEAGUE DIVISION A | |||
| 51 | 1946-47 | Glasgow Rangers | Hibernian |
| 52 | 1947-48 | Hibernian | Glasgow Rangers |
| 53 | 1948-49 | Glasgow Rangers | Dundee |
| 54 | 1949-50 | Glasgow Rangers | Hibernian |
| 55 | 1950-51 | Hibernian | Glasgow Rangers |
| 56 | 1951-52 | Hibernian | Glasgow Rangers |
| 57 | 1952-53 | Glasgow Rangers | Hibernian |
| 58 | 1953-54 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 59 | 1954-55 | Aberdeen | Glasgow Celtic |
| SCOTTISH FOOTBALL LEAGUE DIVISION 1 | |||
| 60 | 1955-56 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 61 | 1956-57 | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian |
| 62 | 1957-58 | Heart of Midlothian | Glasgow Rangers |
| 63 | 1958-59 | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian |
| 64 | 1959-60 | Heart of Midlothian | Kilmarnock |
| 65 | 1960-61 | Glasgow Rangers | Kilmarnock |
| 66 | 1961-62 | Dundee | Glasgow Rangers |
| 67 | 1962-63 | Glasgow Rangers | Kilmarnock |
| 68 | 1963-64 | Glasgow Rangers | Kilmarnock |
| 69 | 1964-65 | Kilmarnock | Heart of Midlothian |
| 70 | 1965-66 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 71 | 1966-67 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 72 | 1967-68 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 73 | 1968-69 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 74 | 1969-70 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 75 | 1970-71 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 76 | 1971-72 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 77 | 1972-73 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 78 | 1973-74 | Glasgow Celtic | Hibernian |
| 79 | 1974-75 | Glasgow Rangers | Hibernian |
| SCOTTISH FOOTBALL LEAGUE PREMIERE LEAGUE | |||
| 80 | 1975-76 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 81 | 1976-77 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 82 | 1977-78 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 83 | 1978-79 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 84 | 1979-80 | Aberdeen | Glasgow Celtic |
| 85 | 1980-81 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 86 | 1981-82 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 87 | 1982-83 | Dundee United | Glasgow Celtic |
| 88 | 1983-84 | Aberdeen | Glasgow Celtic |
| 89 | 1984-85 | Aberdeen | Glasgow Celtic |
| 90 | 1985-86 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 91 | 1986-87 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 92 | 1987-88 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 93 | 1988-89 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 94 | 1989-90 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 95 | 1990-91 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 96 | 1991-92 | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian |
| 97 | 1992-93 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 98 | 1993-94 | Glasgow Rangers | Aberdeen |
| 99 | 1994-95 | Glasgow Rangers | Motherwell |
| 100 | 1995-96 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 101 | 1996-97 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 102 | 1997-98 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| SCOTTISH PREMIERE LEAGUE | |||
| 103 | 1998-99 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 104 | 1999-00 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 105 | 2000-01 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 106 | 2001-02 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 107 | 2002-03 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 108 | 2003-04 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 109 | 2004-05 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 110 | 2005-06 | Glasgow Celtic | Heart of Midlothian |
| 111 | 2006-07 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 112 | 2007-08 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 113 | 2008-09 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 114 | 2009-10 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 115 | 2010-11 | Glasgow Rangers | Glasgow Celtic |
| 116 | 2011-12 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
| 117 | 2012-13 | Glasgow Celtic | Motherwell |
| SCOTTISH PREMIERESHIP | |||
| 118 | 2013-14 | Glasgow Celtic | Motherwell |
| 119 | 2014-15 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 120 | 2015-16 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 121 | 2016-17 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 122 | 2017-18 | Glasgow Celtic | Aberdeen |
| 123 | 2018-19 | Glasgow Celtic | Glasgow Rangers |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar