| Musim | Juara | Skor | Runner-Up | Stadion | Penonton |
| 1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris | 38.239 |
| 1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 124.000 |
| 1957–58 | Real Madrid | 3–2 p.w. | AC Milan | Heysel Stadium, Brussels | 67.000 |
| 1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart | 80.000 |
| 1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 127.621 |
| 1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf Stadium, Bern | 33.000 |
| 1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam | 65.000 |
| 1962–63 | AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley Stadium, London | 45.700 |
| 1963–64 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater Stadium, Vienna | 72.000 |
| 1964–65 | Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan | 85.000 |
| 1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel Stadium, Brussels | 55.000 |
| 1966–67 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon | 56.000 |
| 1967–68 | Manchester United | 4–1 p.w. | Benfica | Wembley Stadium, London | 92.225 |
| 1968–69 | AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 50.000 |
| 1969–70 | Feyenoord | 2–1 p.w. | Celtic | San Siro, Milan | 50.000 |
| 1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley Stadium, London | 90.000 |
| 1971–72 | Ajax | 2–0 | Internazioanle | De Kuip, Rotterdam | 67.000 |
| 1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star Stadium, Belgrade | 93.500 |
| 1973–74 | Bayern Munich | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel Stadium, Brussels | 23.000 |
| Dilakukan partai ulang dua hari kemudian, setelah berakhir 1-1. | |||||
| 1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | 50.000 |
| 1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54.864 |
| 1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Rome | 52.000 |
| 1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley Stadium, London | 92.000 |
| 1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich | 57.000 |
| 1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 50.000 |
| 1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris | 48.360 |
| 1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern München | De Kuip, Rotterdam | 46.000 |
| 1982–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic Stadium, Athens | 75.000 |
| 1983–84 | Liverpool | 1–1 | AS Roma | Stadio Olimpico, Rome | 69.693 |
| Liverpool menang melalui adu penalti 4-2. | |||||
| 1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel Stadium, Brussels | 59.000 |
| 1985–86 | Steaua București | 0–0 | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville | 70.000 |
| Steaua menang melalui adu penalti 2-0. | |||||
| 1986–87 | FC Porto | 2–1 | Bayern München | Prater Stadium, Vienna | 62.000 |
| 1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | 70.000 |
| PSV menang melalui adu penalti 6-5. | |||||
| 1988–89 | AC Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona | 97.000 |
| 1989–90 | AC Milan | 1–0 | Benfica | Prater Stadium, Vienna | 57.500 |
| 1990–91 | Red Star Belgrade | 0–0 | Marseille | Stadio San Nicola, Bari | 56.000 |
| Red Star menang melalui adu penalti 5-3. | |||||
| 1991–92 | Barcelona | 1–0 p.w. | Sampdoria | Wembley Stadium, London | 70.827 |
| 1992–93 | Marseille | 1–0 | AC Milan | Olympiastadion, Munich | 64.400 |
| 1993–94 | AC Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic Stadium, Athens | 70.000 |
| 1994–95 | Ajax | 1–0 | AC Milan | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | 49.730 |
| 1995–96 | Juventus | 1–1 | Ajax | Stadio Olimpico, Rome | 67.000 |
| Juventus menang melalui adu penalti 4-2. | |||||
| 1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich | 59.000 |
| 1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam Arena, Amsterdam | 48.500 |
| 1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona | 90.045 |
| 1999–00 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 78.759 |
| 2000–01 | Bayern Munich | 1–1 | Valencia | San Siro, Milan | 71.500 |
| Bayern menang melalui adu penalti 5-4. | |||||
| 2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 52.000 |
| 2002–03 | AC Milan | 0–0 | Juventus | Old Trafford, Manchester | 63.215 |
| AC Milan menang melalui adu penalti 3-2. | |||||
| 2003–04 | FC Porto | 3–0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 52.000 |
| 2004–05 | Liverpool | 3–3 | AC Milan | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | 70.024 |
| Liverpool menang melalui adu penalti 3-2. | |||||
| 2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79.500 |
| 2006–07 | AC Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic Stadium, Athens | 74.000 |
| 2007–08 | Manchester United | 1–1 | Chelsea | Luzhniki Stadium, Moscow | 67.310 |
| Manchester United menang melalui adu penalti 6-5. | |||||
| 2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome | 62.467 |
| 2009–10 | Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 73.170 |
| 2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium, London | 87.695 |
| 2011–12 | Chelsea | 1-1 | Bayern Munich | Allianz Arena, Munich | 62.500 |
| Chelsea menang melalui adu penalti 4-3. | |||||
| 2012-13 | Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London | 86.298 |
| 2013-14 | Real Madrid | 4-1 PW | Atlético Madrid | Estadio da Luz, Lisbon | 80.000 |
| 2014-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Olympiastadion Berlin, Berlin | 70.442 |
| 2015-16 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | San Siro, Milan | 71.942 |
| Real Madrid menang melalui adu penalti 5-3. | |||||
| 2016-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | National Stadium, Cardiff | 65.842 |
| 2017-18 | Real Madrid | 3-0 | Liverpool | Olympisky Stadium, Kiev | 61.561 |
| 2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | Wanda Metropolitano, Madrid | 63.272 |
| 2019-20 | Paris Saint-Germain | 0-1 | Bayern Munich | Estádio da Luz, Lisboa | 0 |
| 2020-21 | Manchester City | 0-1 | Chelsea | do Dragao, Porto | 0 |
REKAP JUARA
| klub | Juara | Runner-Up | Tahun Juara | Tahun Runner-Up |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 13 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 | 1962, 1964, 1981 |
| AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
| Liverpool FC | 6 | 3 | 11977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018 |
| Bayern Munich | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
| Barcelona | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
| Ajax | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
| Internazionale | 3 | 2 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972 |
| Manchester United | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
| Juventus | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
| Benfica | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
| Chelsea | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
| Nottingham Forest | 2 | 0 | 1979, 1980 | - |
| FC Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 | - |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
| Celtic | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
| Hamburg | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
| Steaua București | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
| Marseille | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | - |
| Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | - |
| PSV | 1 | 0 | 1988 | - |
| Red Star Belgrade | 1 | 0 | 1991 | - |
| Atlético Madrid | 0 | 3 | - | 1974, 2014, 2016 |
| Stade de Reims | 0 | 2 | - | 1956, 1959 |
| Valencia | 0 | 2 | - | 2000, 2001 |
| Fiorentina | 0 | 1 | - | 1957 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | - | 1960 |
| Partizan | 0 | 1 | - | 1966 |
| Panathinaikos | 0 | 1 | - | 1971 |
| Leeds United | 0 | 1 | - | 1975 |
| AS Saint-Étienne | 0 | 1 | - | 1976 |
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 | - | 1977 |
| Club Brugge | 0 | 1 | - | 1978 |
| Malmö FF | 0 | 1 | - | 1979 |
| AS Roma | 0 | 1 | - | 1984 |
| Sampdoria | 0 | 1 | - | 1992 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 1 | - | 2002 |
| AS Monaco | 0 | 1 | - | 2004 |
| Arsenal | 0 | 1 | - | 2006 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 1 | - | 2019 |
| Paris Saint-Germain | 0 | 1 | - | 2020 |
| Manchester City | 0 | 1 | - | 2021 |
KAPTEN JUARA
1955/1956: Miguel Munoz Mozun (Real Madrid)
1956/1957: Miguel Munoz Mozun (Real Madrid)
1957/1958: Juan Alonso (Real Madrid)
1957/1958: Francisco Gento (Real Madrid)
1958/1959: Francisco Gento (Real Madrid)
1959/1960: Jose Maria Zarraga Martin (Real Madrid)
1960/1961: Jose Pinto de Carvalho Santos Aguas (Benfica)
1961/1962: Jose Pinto de Carvalho Santos Aguas (Benfica)
1962/1963: Cesare Maldini (AC Milan)
1963/1964: Giacinto Facchetti (Internazionale Milan)
1964/1965: Giacinto Facchetti (Internazionale Milan)
1965/1966: Francisco Gento (Real Madrid)
1966/1967: William McNeill, MBE DUniv (Celtic)
1967/1968: Sir Robert Charlton, CBE (Manchester United)
1968/1969: Giovanni Rivera (AC Milan)
1969/1970: Marinus David Israel (Feijenoord Rotterdam)
1970/1971: Velibor Vasovic (Ajax Amsterdam)
1971/1972: Petrus Johannes Keizer (Ajax Amsterdam)
1972/1973: Hendrik Johannes Cruijff (Ajax Amsterdam)
1973/1974: Franz Anton Beckenbauer (Bayern Munich)
1974/1975: Franz Anton Beckenbauer (Bayern Munich)
1975/1976: Franz Anton Beckenbauer (Bayern Munich)
1976/1977: Emlyn Walter Hughes, OBE (Liverpool)
1977/1978: Emlyn Walter Hughes, OBE (Liverpool)
1978/1979: John McGovern (Nottingham Forest)
1979/1980: John McGovern (Nottingham Forest)
1980/1981: Philip Bernard Thompson (Liverpool)
1981/1982: Dennis Mortimer (Aston Villa)
1982/1983: Horst Hrubesch (Hamburg SV)
1983/1984: Graeme James Souness (Liverpool)
1984/1985: Gaetano Scirea (Juventus)
1985/1986: Stefan Iovan (Steaua Bucuresti)
1986/1987: Joao Domingos da Silva Pinto (FC Porto)
1987/1988: Eric Maria Gerets (PSV Eindhoven)
1988/1989: Franco Baresi (AC Milan)
1989/1990: Franco Baresi (AC Milan)
1990/1991: Stevan Stojanovic (FK Crvena zvezda)
1991/1992: Andoni Zubizarreta Urreta (Barcelona)
1992/1993: Didier Claude Deschamps (Olympique de Marseille)
1993/1994: Mauro Tassotti (AC Milan)
1994/1995: Dirk Franciscus Blind (Ajax Amsterdam)
1995/1996: Gianluca Vialli (Juventus)
1996/1997: Matthias Sammer (Borussia Dortmund)
1997/1998: Manuel Sanchis Hontiyuelo (Real Madrid)
1998/1999: Peter Boleslaw Schmeichel, MBE (Manchester United)
1999/2000: Fernando Carlos Redondo Neri (Real Madrid)
2000/2001: Stefan Effenberg (Bayern Munich)
2001/2002: Fernando Ruiz Hierro (Real Madrid)
2002/2003: Paolo Cesare Maldini (AC Milan)
2003/2004: Jorge Paulo Costa Almeida (FC Porto)
2004/2005: Steven George Gerrard, OBE (Liverpool)
2005/2006: Carles Puyol i Saforcada (Barcelona)
2006/2007: Paolo Maldini (AC Milan)
2007/2008: Rio Gavin Ferdinand (Manchester United)
2008/2009: Carles Puyol i Saforcada (Barcelona)
2009/2010: Javier Adelmar Zanetti (Internazionale Milan)
2010/2011: Xavi Hernandez (Barcelona)
2011/2012: Frank Lampard (Chelsea)
2012/2013: Philipp Lahm (Bayern Muenchen)
2013/2014: Iker Casillas (Real Madrid)
2014/2015: Andres Iniesta (Barcelona)
2015/2016: Sergio Ramos (Real Madrid)
2016/2017: Sergio Ramos (Real Madrid)
2017/2018: Sergio Ramos (Real Madrid)
2018/2019: Jordan Henderson (Liverpool)
2019/2020: Manuel Neuer (Bayern Muenchen)
2020/2021: César Azpilicueta (Chelsea)
PELATIH JUARA
| Tahun | Asal | Pelatih | Negara | Klub |
| 1956 | ESP | José Villalonga | ESP | Real Madrid |
| 1957 | ESP | José Villalonga | ESP | Real Madrid |
| 1958 | ARG | Luis Carniglia | ESP | Real Madrid |
| 1959 | ARG | Luis Carniglia | ESP | Real Madrid |
| 1960 | ESP | Miguel Muñoz | ESP | Real Madrid |
| 1961 | HUN | Béla Guttmann | POR | Benfica |
| 1962 | HUN | Béla Guttmann | POR | Benfica |
| 1963 | ITA | Nereo Rocco | ITA | Milan |
| 1964 | ARG | Helenio Herrera | ITA | Internazionale |
| 1965 | ARG | Helenio Herrera | ITA | Internazionale |
| 1966 | ESP | Miguel Muñoz | ESP | Real Madrid |
| 1967 | SCO | Jock Stein | SCO | Celtic |
| 1968 | SCO | Matt Busby | ENG | Manchester United |
| 1969 | ITA | Nereo Rocco | ITA | Milan |
| 1970 | AUT | Ernst Happel | NED | Feyenoord |
| 1971 | NED | Rinus Michels | NED | Ajax |
| 1972 | ROU | Ștefan Kovács | NED | Ajax |
| 1973 | ROU | Ștefan Kovács | NED | Ajax |
| 1974 | GER | Udo Lattek | GER | Bayern München |
| 1975 | GER | Dettmar Cramer | GER | Bayern München |
| 1976 | GER | Dettmar Cramer | GER | Bayern München |
| 1977 | ENG | Bob Paisley | ENG | Liverpool |
| 1978 | ENG | Bob Paisley | ENG | Liverpool |
| 1979 | ENG | Brian Clough | ENG | Nottingham Forest |
| 1980 | ENG | Brian Clough | ENG | Nottingham Forest |
| 1981 | ENG | Bob Paisley | ENG | Liverpool |
| 1982 | ENG | Tony Barton | ENG | Aston Villa |
| 1983 | AUT | Ernst Happel | GER | Hamburg |
| 1984 | ENG | Joe Fagan | ENG | Liverpool |
| 1985 | ITA | Giovanni Trapattoni | ITA | Juventus |
| 1986 | ROU | Emerich Jenei | ROU | Steaua București |
| 1987 | POR | Artur Jorge | POR | Porto |
| 1988 | NED | Guus Hiddink | NED | PSV Eindhoven |
| 1989 | ITA | Arrigo Sacchi | ITA | Milan |
| 1990 | ITA | Arrigo Sacchi | ITA | Milan |
| 1991 | YUG | Ljupko Petrović | YUG | Red Star Belgrade |
| 1992 | NED | Johan Cruyff | ESP | Barcelona |
| 1993 | BEL | Raymond Goethals | FRA | Marseille |
| 1994 | ITA | Fabio Capello | ITA | Milan |
| 1995 | NED | Louis van Gaal | NED | Ajax |
| 1996 | ITA | Marcello Lippi | ITA | Juventus |
| 1997 | GER | Ottmar Hitzfeld | GER | Borussia Dortmund |
| 1998 | GER | Jupp Heynckes | ESP | Real Madrid |
| 1999 | SCO | Alex Ferguson | ENG | Manchester United |
| 2000 | ESP | Vicente del Bosque | ESP | Real Madrid |
| 2001 | GER | Ottmar Hitzfeld | GER | Bayern München |
| 2002 | ESP | Vicente del Bosque | ESP | Real Madrid |
| 2003 | ITA | Carlo Ancelotti | ITA | Milan |
| 2004 | POR | José Mourinho | POR | Porto |
| 2005 | ESP | Rafael Benítez | ENG | Liverpool |
| 2006 | NED | Frank Rijkaard | ESP | Barcelona |
| 2007 | ITA | Carlo Ancelotti | ITA | Milan |
| 2008 | SCO | Alex Ferguson | ENG | Manchester United |
| 2009 | ESP | Josep Guardiola | ESP | Barcelona |
| 2010 | POR | José Mourinho | ITA | Internazionale |
| 2011 | ESP | Josep Guardiola | ESP | Barcelona |
| 2012 | ITA | Roberto Di Matteo | ENG | Chelsea |
| 2013 | GER | Jupp Heynckes | GER | Bayern München |
| 2014 | ITA | Carlo Ancelotti | ESP | Real Madrid |
| 2015 | ESP | Luis Enrique Martínez | ESP | Barcelona |
| 2016 | FRA | Zinedine Zidane | ESP | Real Madrid |
| 2017 | FRA | Zinedine Zidane | ESP | Real Madrid |
| 2018 | FRA | Zinedine Zidane | ESP | Real Madrid |
| 2019 | GER | Jürgen Klopp | ENG | Liverpool |
| 2020 | GER | Hans-Dieter Flick | GER | Bayern München |
| 2021 | GER | Thomas Tuchel | ENG | Chelsea |
REKAP PELATIH JUARA
| Asal | Pelatih | Gelar | Tahun | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Inggris | Bob Paisley | 3 | 1977, 1978, 1981 | Liverpool |
| Italia | Carlo Ancelotti | 3 | 2003, 2007, 2014 | Milan, Real Madrid |
| Prancis | Zinedine Zidane | 3 | 2016, 2017, 2018 | Real Madrid |
| Spanyol | José Villalonga | 2 | 1956, 1957 | Real Madrid |
| Argentina | Luis Carniglia | 2 | 1958, 1959 | Real Madrid |
| Hungaria | Béla Guttmann | 2 | 1961, 1962 | Benfica |
| Argentina | Helenio Herrera | 2 | 1964, 1965 | Internazionale |
| Spanyol | Miguel Muñoz | 2 | 1960, 1966 | Real Madrid |
| Italia | Nereo Rocco | 2 | 1963, 1969 | AC Milan |
| Rumania | Ștefan Kovács | 2 | 1972, 1973 | Ajax |
| Jerman | Dettmar Cramer | 2 | 1975, 1976 | Bayern München |
| Inggris | Brian Clough | 2 | 1979, 1980 | Nottingham Forest |
| Austria | Ernst Happel | 2 | 1970, 1983 | Feyenoord, Hamburg |